Automobile Dacia S.A. | |
Jelmondat | Pe drumul cel bun (Pályán.) |
Típus | Nyrt. |
Alapítva | 1966 |
Székhely | ![]() |
Vezetők | ![]() |
Iparág | Autógyártás |
Termékek | Gépkocsi |
Árbevétel | ▲ 1,55 milliárd € (2006) |
Alkalmazottak száma | 12 532 fő |
Anyavállalata | Renault |
|
|
A(z) Automobile Dacia S.A. weboldala |
A Dacia (IPA: ['da.ʧi.a]) egy autótípus, amelyet Romániában a Renault csoport leányvállalata gyárt.
Tartalomjegyzék[elrejtés] |
A román személyautó-gyártás első szériagyártású modellje a Dacia 1100 volt, 1967 augusztusától. A francia Renault céggel kötött megállapodás alapján épült gyárban (Uzina de Autoturisme, Piteşti-Colibaşi) két modell gyártása kezdődött meg: az egyik a Renault 8 modellen, a másik a Renault 12 modellen alapult. Ez a megállapodás a szocialista országok által kötött licenc-szerződések közül az egyik legsikeresebbnek tekinthető, mivel a Dacia 1300 jelű modell gyártása 1969-ben korábban kezdődött meg, mint a Renault saját termelése. Az elsőkerék-hajtású, akkoriban igen korszerű gépkocsit négyhengeres, felülszelepelt (OHV), 1289 cm³-es lökettérfogatú soros motor hajtotta; a legnagyobb motorteljesítmény 5250 1/min fordulatszámon 39,7 kW (54 DIN-LE) volt, míg a végsebesség 145 km/h.
1984 augusztusában készült el a 900 ezredik példány a Dacia típusból. A gyár évi termelése ekkor a svájci Automobile Revue adata szerint 70 ezer darab volt.
A Dacia eladásai a 1990-es években csökentek a korszerűtlen modellek és a rossz minőség miatt. 1995-ben mutatták be a Dacia Nova nevű saját fejlesztésű új modellt, amely azonban szintén sikertelennek bizonyult.
A Daciát 1999-ben privatizálták, a pályázatot a francia Renault nyerte meg. Ebben vállalta gyár rendbetételét, a fejlesztéseket. A gyárat korszerűsítette, a régi Nova modellt továbbfejlesztette, és ebből lett a Dacia Solenza, a Nova Renault-motort kapott változata. A gyárra a Renault 700 millió eurót költött.
2004-ben mutatta be a Renault az általa fejlesztet Logant. (A kocsit csak az európai piacon forgalmazzák Dacia Logan néven, Dél-Amerikában és Indiában Renault Logan néven fut. Létezik Nissan változata is „Aprio” néven Mexikóban.) A modell sikeres lett világszerte. Öt különböző felszereltségi szint van hozzá a fapadostól a sportos 104 LE-s bőrkormányos változatig. A motorválaszték a következő: benzines: 1,4 75LE; 1,6 90 LE; 1,6 16v 104 LE; dízel: 1,5 DCI 70 LE; 1,5 DCI 85 LE. Az autók sok alkatrésze származik a Renault Thalia és Renault Clio típusokból, például a motorok, a futómű, stb.
2006 októberében jelent meg a Dacia a kombi változata, a Dacia Logan MCV.[1]
2007. január 23-án jelent meg a Logan MCV-n alapuló Logan VAN[2]
2007. február 18-án jelent meg a Daci Logan Pick-Up[3]
2008 június 4-én mutatták be az 5 ajtós változatot, új karosszériával, azonos műszaki alapokon. Ez a Dacia Sandero nevet kapta, forgalmazása júniusban kezdődött.[4]
2008 július 1-jén muttaták be a Dacia Logan frissített változatát.[5]
2009-ben mutatták be a Sandero terepjárós külsejű testvérét, a Stepway-t.
2010-ben fogják bemutatni a Duster terepjárót, ami a Renault Koleos alapjaira épül.
▲ becsukSablon:Dacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
City car | 500 Lăstun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | Nova | SupeRNova | Solenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 1310 | Logan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 | 1325 Liberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 1410 Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover SUV | Duster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Logan MCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup | 1302 | 1304/1305 Gamma | Logan Pick-Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1307/1309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | D6 | Logan Van |
Ezt a lapot át kellene olvasni, ellenőrizni a szavak helyesírását és a szöveg nyelvhelyességét, a tulajdonnevek átírását. Esetleges további megjegyzések a vitalapon. |